Een smaakvolle gebogen roombotercroissant van 65 gram met maar liefst 30,5% roomboter! De roombotercroissant is op een ambachtelijke manier licht gebogen en klaar om te rijzen. Dit smaakvolle croissantje blijft langer vers en krokant en heeft een luchtig en knapperig gerezen bladerdeeg met een aantrekkelijke goudbruine kleur. Door het percentage roomboter heeft de croissant een lekker volle botersmaak. Deze gebogen croissant kan naar wens gedecoreerd worden met verschillende granen, zaden en pitten. Heerlijk als ontbijt bij de koffie, voor de lunch, als tussendoortje of voor op het buffet.VegetarschKlaar om te rijzenNaar eigen wens te decoreren30,5% roomboterAmbachtelijke uitstralingVolle botersmaakLuchtig en knapperigGoudbruine kleur
Nog geen klant? Maak eenvoudig een account aan of login om prijzen te zien en om je bestelling te plaatsen. Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.
| Artikelnummer | 56056 |
| Merk | Vandemoortele |
| EAN | 5413476930897 |
| Inhoud | 93 Stuks |
| Onderliggende eenhoudseenheid | 65 Gram |
| BTW | 9.0 |
| Toepassing | Bake Off |
| bloem (TARWE), boter (MELK) (30,5%), water, gist, suiker, zout, TARWEgluten, meelverbeteraar (ascorbinezuur), enzymes. |
| glutenbevattende granen | Bevat |
| tarwe | Bevat |
| rogge | Kan bevatten |
| rogge | Bevat niet |
| gerst | Kan bevatten |
| gerst | Bevat niet |
| haver | Bevat niet |
| haver | Kan bevatten |
| spelt | Bevat niet |
| spelt | Kan bevatten |
| khorasantarwe | Bevat niet |
| khorasantarwe | Kan bevatten |
| schaaldieren | Bevat niet |
| ei | Kan bevatten |
| vis | Bevat niet |
| pinda's | Bevat niet |
| soja | Kan bevatten |
| melk | Bevat |
| noten | Kan bevatten |
| amandelen | Kan bevatten |
| hazelnoten | Bevat niet |
| hazelnoten | Kan bevatten |
| walnoten | Bevat niet |
| cashewnoten | Bevat niet |
| pecannoten | Bevat niet |
| pecannoten | Kan bevatten |
| paranoten | Bevat niet |
| pistachenoten | Bevat niet |
| macadamianoten | Bevat niet |
| selderij | Bevat niet |
| mosterd | Bevat niet |
| sesam | Bevat niet |
| sesam | Kan bevatten |
| sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
| lupine | Bevat niet |
| weekdieren | Bevat niet |
| Energie (kJ) | 1681.0 |
| Energie (kcal) | 403.0 |
| Vet totaal (gram) | 26.0 |
| waarvan verzadigd vet (gram) | 17.0 |
| Koolhydraten totaal (gram) | 35.0 |
| waarvan suikers (gram) | 4.8 |
| Eiwit totaal (gram) | 6.8 |
| Zout (gram) | 0.78 |
| natrium (gram) | 0.31 |
RSPO MB