Croissant met een knapperige buitenkant en luchtige binnenkant, die smelt in de mond.
Ideaal om puur van te genieten of als drager voor uw hartig of zoet beleg.
Past perfect bij het ontbijt of onderweg.
Nog geen klant? Maak eenvoudig een account aan of login om prijzen te zien en om je bestelling te plaatsen. Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.
| Artikelnummer | 50006 |
| Merk | Gourmand |
| EAN | 5413141422900 |
| Toepassing | Bake Off (Voorgerezen) |
| Inhoud | 60 Stuks |
| Onderliggende eenhoudseenheid | 90 Gram |
| BTW | 9.0 |
| TARWEMEEL, 24% BOTER (MELK), water, gist, suiker, EI, gejodeerd zout (zout, kaliumjodaat), TARWEGLUTEN, plantaardige olie (raapzaad), meelverbeteraar (E300), enzymen |
| glutenbevattende granen | Bevat |
| tarwe | Bevat |
| rogge | Kan bevatten |
| gerst | Kan bevatten |
| haver | Bevat niet |
| spelt | Kan bevatten |
| khorasantarwe | Bevat niet |
| schaaldieren | Bevat niet |
| ei | Bevat |
| vis | Bevat niet |
| pinda's | Bevat niet |
| soja | Kan bevatten |
| melk | Bevat |
| noten | Kan bevatten |
| amandelen | Kan bevatten |
| hazelnoten | Kan bevatten |
| walnoten | Bevat niet |
| cashewnoten | Bevat niet |
| pecannoten | Kan bevatten |
| paranoten | Bevat niet |
| pistachenoten | Bevat niet |
| macadamianoten | Bevat niet |
| selderij | Bevat niet |
| mosterd | Bevat niet |
| sesam | Bevat niet |
| sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
| lupine | Bevat niet |
| weekdieren | Bevat niet |
| Energie (kJ) | 1492.0 |
| Energie (kcal) | 357.0 |
| Vet totaal (gram) | 20.4 |
| waarvan verzadigd vet (gram) | 11.6 |
| Koolhydraten totaal (gram) | 35.4 |
| waarvan suikers (gram) | 5.5 |
| Eiwit totaal (gram) | 7.3 |
| Zout (gram) | 1.05 |
RSPO MB