Geen betere manier om verwennerij te garanderen dan door de fijne smaak, de opmerkelijke knapperigheid, de mooie gelaagdheid en het bijzonder aangename mondgevoel van deze botercroissant.
Net zoals een echte Franse.
Nog geen klant? Maak eenvoudig een account aan of login om prijzen te zien en om je bestelling te plaatsen. Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.
| Artikelnummer | 50013 |
| Merk | Gourmand |
| EAN | 5413141112702 |
| Toepassing | Bake Off |
| Inhoud | 200 Stuks |
| Onderliggende eenhoudseenheid | 70 Gram |
| BTW | 9.0 |
| TARWEMEEL, 24% BOTER (MELK), water, gist, suiker, TARWEGLUTEN, gejodeerd zout (zout, kaliumjodaat), plantaardige olie (raapzaad), meelverbeteraar (E300), enzymen |
| glutenbevattende granen | Bevat |
| tarwe | Bevat |
| rogge | Kan bevatten |
| gerst | Kan bevatten |
| haver | Bevat niet |
| spelt | Kan bevatten |
| khorasantarwe | Bevat niet |
| schaaldieren | Bevat niet |
| ei | Kan bevatten |
| vis | Bevat niet |
| pinda's | Bevat niet |
| soja | Kan bevatten |
| melk | Bevat |
| noten | Kan bevatten |
| amandelen | Kan bevatten |
| hazelnoten | Kan bevatten |
| walnoten | Bevat niet |
| cashewnoten | Bevat niet |
| pecannoten | Kan bevatten |
| paranoten | Bevat niet |
| pistachenoten | Bevat niet |
| macadamianoten | Bevat niet |
| selderij | Bevat niet |
| mosterd | Bevat niet |
| sesam | Bevat niet |
| sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
| lupine | Bevat niet |
| weekdieren | Bevat niet |
| Energie (kJ) | 1509.0 |
| Energie (kcal) | 361.0 |
| Vet totaal (gram) | 20.6 |
| waarvan verzadigd vet (gram) | 13.4 |
| Koolhydraten totaal (gram) | 35.5 |
| waarvan suikers (gram) | 5.6 |
| Eiwit totaal (gram) | 7.7 |
| Zout (gram) | 1.07 |
RSPO MB