Een heerlijke rechte roombotercroissant van 60 gram met maar liefst 23% roomboter! De roombotercroissant is klaar om te rijzen. Deze rechte croissant kan naar wens gedecoreerd worden met verschillende granen, zaden en pitten. Heerlijk als ontbijt bij de koffie, voor de lunch, als tussendoortje of voor op het buffet.VegetarischKlaar om te rijzenNaar eigen wens te decoreren23% roomboter
Nog geen klant? Maak eenvoudig een account aan of login om prijzen te zien en om je bestelling te plaatsen. Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.
| Artikelnummer | 57016 |
| Merk | Vandemoortele |
| EAN | 5413476123046 |
| Inhoud | 200 Stuks |
| Onderliggende eenhoudseenheid | 60 Gram |
| BTW | 9.0 |
| Toepassing | Bake Off |
| bloem (TARWE), boter (MELK) (23%), water, gist, suiker, TARWEgluten, zout, meelverbeteraar (ascorbinezuur), enzymes. |
| glutenbevattende granen | Bevat |
| tarwe | Bevat |
| rogge | Kan bevatten |
| rogge | Bevat niet |
| gerst | Bevat niet |
| gerst | Kan bevatten |
| haver | Bevat niet |
| haver | Kan bevatten |
| spelt | Kan bevatten |
| spelt | Bevat niet |
| khorasantarwe | Bevat niet |
| khorasantarwe | Kan bevatten |
| schaaldieren | Bevat niet |
| ei | Kan bevatten |
| vis | Bevat niet |
| pinda's | Bevat niet |
| soja | Kan bevatten |
| melk | Bevat |
| noten | Kan bevatten |
| amandelen | Kan bevatten |
| hazelnoten | Bevat niet |
| hazelnoten | Kan bevatten |
| walnoten | Kan bevatten |
| walnoten | Bevat niet |
| cashewnoten | Bevat niet |
| cashewnoten | Kan bevatten |
| pecannoten | Kan bevatten |
| pecannoten | Bevat niet |
| paranoten | Bevat niet |
| paranoten | Kan bevatten |
| pistachenoten | Kan bevatten |
| pistachenoten | Bevat niet |
| macadamianoten | Kan bevatten |
| macadamianoten | Bevat niet |
| selderij | Bevat niet |
| mosterd | Bevat niet |
| sesam | Kan bevatten |
| sesam | Bevat niet |
| sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
| lupine | Bevat niet |
| weekdieren | Bevat niet |
| Energie (kJ) | 1527.0 |
| Energie (kcal) | 365.0 |
| Vet totaal (gram) | 20.0 |
| waarvan verzadigd vet (gram) | 13.0 |
| Koolhydraten totaal (gram) | 41.0 |
| waarvan suikers (gram) | 5.9 |
| Eiwit totaal (gram) | 7.3 |
| Zout (gram) | 0.9 |
RSPO MB