Nog geen klant? Maak eenvoudig een account aan of login om prijzen te zien en om je bestelling te plaatsen. Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.
| Artikelnummer | 40028 |
| Merk | Dekom |
| EAN | 8719425682006 |
| Thema | Valentijn |
| Inhoud | 20 Stuks |
| BTW | 9.0 |
| Thema | Moederdag |
| Suiker, AMANDELEN, glucosestroop, stabilisatoren: (E420,E1103), verdikkingsmiddel E415, voedingszuur E330, kleurstoffen E120. |
| glutenbevattende granen | Kan bevatten |
| tarwe | Kan bevatten |
| rogge | Bevat niet |
| gerst | Bevat niet |
| haver | Bevat niet |
| spelt | Bevat niet |
| khorasantarwe | Bevat niet |
| schaaldieren | Bevat niet |
| ei | Bevat niet |
| vis | Bevat niet |
| pinda's | Bevat niet |
| soja | Kan bevatten |
| melk | Kan bevatten |
| melk | Bevat niet |
| noten | Bevat |
| amandelen | Bevat |
| hazelnoten | Bevat niet |
| walnoten | Bevat niet |
| cashewnoten | Bevat niet |
| pecannoten | Bevat niet |
| paranoten | Bevat niet |
| pistachenoten | Bevat niet |
| macadamianoten | Bevat niet |
| selderij | Bevat niet |
| mosterd | Bevat niet |
| sesam | Bevat niet |
| sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
| lupine | Bevat niet |
| weekdieren | Bevat niet |
| Energie (kJ) | 1776.0 |
| Energie (kcal) | 425.0 |
| Vet totaal (gram) | 11.1 |
| waarvan verzadigd vet (gram) | 1.0 |
| transvetzuren (gram) | 0.0 |
| Koolhydraten totaal (gram) | 76.2 |
| waarvan suikers (gram) | 69.5 |
| Eiwit totaal (gram) | 4.5 |
| eiwit plantaardig (gram) | 0.0 |
| Zout (gram) | 0.0 |
Onbekend