"Versier, vier en juig - met ons oranje musketzaad maak je elke traktatie wedstrijdwaardig".
Nog geen klant? Maak eenvoudig een account aan of login om prijzen te zien en om je bestelling te plaatsen. Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.
| Artikelnummer | 40106 |
| Merk | Dekom |
| EAN | 8719425689173 |
| Thema | Oranje |
| Inhoud | 2 Kilogram |
| BTW | 9.0 |
| Suiker, TARWEZETMEEL, glucosesiroop, plantaardige olie (kokosnoot, raapzaad), glansmiddel E901, kleurstoffen:( E124**, E104**). |
| glutenbevattende granen | Bevat |
| tarwe | Bevat |
| rogge | Bevat niet |
| gerst | Bevat niet |
| haver | Bevat niet |
| spelt | Bevat niet |
| khorasantarwe | Bevat niet |
| schaaldieren | Bevat niet |
| ei | Bevat niet |
| vis | Bevat niet |
| pinda's | Bevat niet |
| soja | Bevat niet |
| melk | Bevat niet |
| noten | Bevat niet |
| amandelen | Bevat niet |
| hazelnoten | Bevat niet |
| walnoten | Bevat niet |
| cashewnoten | Bevat niet |
| pecannoten | Bevat niet |
| paranoten | Bevat niet |
| pistachenoten | Bevat niet |
| macadamianoten | Bevat niet |
| selderij | Bevat niet |
| mosterd | Bevat niet |
| sesam | Bevat niet |
| sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
| lupine | Bevat niet |
| weekdieren | Bevat niet |
| Energie (kJ) | 1637.0 |
| Energie (kcal) | 386.0 |
| Vet totaal (gram) | 0.16 |
| waarvan verzadigd vet (gram) | 0.16 |
| transvetzuren (gram) | 0.0 |
| Koolhydraten totaal (gram) | 98.92 |
| waarvan suikers (gram) | 74.15 |
| Eiwit totaal (gram) | 0.05 |
| Zout (gram) | 0.0 |
Onbekend