De revolution butter blend van St-Allery® kent een optimaal gebruiksgemak. De butter blend is geschikt voor het bereiden van korst, luchtige cakes, crèmes, koekjes en nog veel meer. Het is dus geschikt voor meerdere toepassingen. De butter blend heeft een constante kwaliteit en smeltprofiel, het hele jaar door. Ideaal! Butter blend bespaart in kosten: minder opslagkosten, je koopt voordeliger in; één product in plaats van drie producten of meer.Optimaal gebruiksgemakConstante kwaliteit en smeltprofielHeerlijke volle roombotersmaakGemakkelijke verwerking, zoals van margarineLaag gehalte verzadigde vetten en transvetzuren ten opzichte van boterClean label
Nog geen klant? Maak eenvoudig een account aan of login om prijzen te zien en om je bestelling te plaatsen. Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.
| Artikelnummer | 17326 |
| Merk | Vandemoortele |
| EAN | 5410093153586 |
| Inhoud | 4 Stuks |
| Onderliggende eenhoudseenheid | 2.5 Kilogram |
| BTW | 9.0 |
| plantaardige oliën en vetten (palm, zonnebloem), water, boter (MELK) (10%), emulgator (E471), natuurlijk aroma, voedingszuur (citroenzuur). Totaal vetgehalte : 82 %. |
| glutenbevattende granen | Bevat niet |
| tarwe | Bevat niet |
| rogge | Bevat niet |
| gerst | Bevat niet |
| haver | Bevat niet |
| spelt | Bevat niet |
| khorasantarwe | Bevat niet |
| schaaldieren | Bevat niet |
| ei | Bevat niet |
| vis | Bevat niet |
| pinda's | Bevat niet |
| soja | Bevat niet |
| melk | Bevat |
| noten | Bevat niet |
| amandelen | Bevat niet |
| hazelnoten | Bevat niet |
| walnoten | Bevat niet |
| cashewnoten | Bevat niet |
| pecannoten | Bevat niet |
| paranoten | Bevat niet |
| pistachenoten | Bevat niet |
| macadamianoten | Bevat niet |
| selderij | Bevat niet |
| mosterd | Bevat niet |
| sesam | Bevat niet |
| sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
| lupine | Bevat niet |
| weekdieren | Bevat niet |
| Energie (kJ) | 3054.0 |
| Energie (kcal) | 743.0 |
| Vet totaal (gram) | 82.0 |
| waarvan verzadigd vet (gram) | 54.0 |
| vet enkelvoudig onverzadigd (gram) | 22.0 |
| vet meervoudig onverzadigd (gram) | 6.0 |
| Koolhydraten totaal (gram) | 0.8 |
| waarvan suikers (gram) | 0.8 |
| Eiwit totaal (gram) | 0.5 |
| Zout (gram) | 0.01 |
RSPO MB