100% plantaardige room (26% vet). Gebruik de multi-toepasbare RISSO CHANTY® DUO VEGAN als vegan alternatief op zuivel in al jouw gerechten.RISSO CHANTY® DUO VEGAN is jouw ideale product in de keuken dat inspeelt op de wensen van al jouw gasten. Het is namelijk geschikt voor gebruik in gerechten voor alle (di)eetwensen. RISSO CHANTY® DUO VEGAN kan warm en koud verwerkt worden en kan ook opgeklopt worden voor gebruik in desserts.Geschikt voor alle (di)eetwensen Veelzijdig in toepasbaarheidSchift niet in zure en warme bereidingenGeen risico op overkloppenUitstekende stabiliteit - ook in au bain marie100% plantaardig - veganistisch LactosevrijGlutenvrijHalal
Nog geen klant? Maak eenvoudig een account aan of login om prijzen te zien en om je bestelling te plaatsen. Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.
| Artikelnummer | 17204 |
| Merk | Vandemoortele |
| EAN | 5410093170958 |
| BTW | 9.0 |
| Inhoud | 12 Stuks |
| Onderliggende eenhoudseenheid | 1 Liter |
| Thema | Vegan |
| water; palmpitolie (volledig gehydrogeneerd) (25%); bevochtigingsmiddel: sorbitol; glucosesiroop; emulgatoren: polysorbaat 60, mono-en diglyceriden van vetzuren veresterd met mono en diacetylwijnsteenzuur; stabilisatoren: hydroxypropylmethylcellulose; zout; aroma. |
| glutenbevattende granen | Bevat niet |
| tarwe | Bevat niet |
| rogge | Bevat niet |
| gerst | Bevat niet |
| haver | Bevat niet |
| spelt | Bevat niet |
| khorasantarwe | Bevat niet |
| schaaldieren | Bevat niet |
| ei | Bevat niet |
| vis | Bevat niet |
| pinda's | Bevat niet |
| soja | Bevat niet |
| melk | Bevat niet |
| noten | Bevat niet |
| amandelen | Bevat niet |
| hazelnoten | Bevat niet |
| walnoten | Bevat niet |
| cashewnoten | Bevat niet |
| pecannoten | Bevat niet |
| paranoten | Bevat niet |
| pistachenoten | Bevat niet |
| macadamianoten | Bevat niet |
| selderij | Bevat niet |
| mosterd | Bevat niet |
| sesam | Bevat niet |
| sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
| lupine | Bevat niet |
| weekdieren | Bevat niet |
| Energie (kJ) | 977.0 |
| Energie (kcal) | 238.0 |
| Vet totaal (gram) | 26.0 |
| waarvan verzadigd vet (gram) | 26.0 |
| Koolhydraten totaal (gram) | 1.8 |
| waarvan suikers (gram) | 0.2 |
| Eiwit totaal (gram) | 0.0 |
| Zout (gram) | 0.25 |
RSPO MB