Een rechthoekig appelbroodje met fraai raster en met maar liefst twee heerlijke vullingen: appelvulling en banketbakkersroomvulling. Dit appelbroodje van Banquet d'Or® is lekker voor bij de koffie, thee of bij een glas verse jus d'orange. Of even opgewarmd en met een bolletje ijs als dessert.VegetarischTwee vullingen: appel en banketbakkersroomFraai raster
Nog geen klant? Maak eenvoudig een account aan of login om prijzen te zien en om je bestelling te plaatsen. Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.
| Artikelnummer | 56287 |
| Merk | Vandemoortele |
| EAN | 5413476902818 |
| Inhoud | 46 Stuks |
| Onderliggende eenhoudseenheid | 110 Gram |
| BTW | 9.0 |
| Toepassing | Bake Off |
| water, bloem (TARWE), appels, palmvet, suiker, koolzaadolie, gist, glucose-fructosestroop, zoet weipoeder (MELK), gemodificeerd zetmeel, EI, TARWEgluten, glucosestroop, zout, magere MELKpoeder, verdikkingsmiddel (E440, E401), meelverbeteraar (ascorbinezuur), zuurteregelaar (citroenzuur), roompoeder (MELK), natuurlijk aroma, wortelextract, enzymes. |
| glutenbevattende granen | Bevat |
| tarwe | Bevat |
| rogge | Bevat niet |
| rogge | Kan bevatten |
| gerst | Bevat niet |
| gerst | Kan bevatten |
| haver | Bevat niet |
| haver | Kan bevatten |
| spelt | Kan bevatten |
| spelt | Bevat niet |
| khorasantarwe | Kan bevatten |
| khorasantarwe | Bevat niet |
| schaaldieren | Bevat niet |
| ei | Kan bevatten |
| ei | Bevat |
| vis | Bevat niet |
| pinda's | Bevat niet |
| soja | Kan bevatten |
| melk | Bevat |
| noten | Kan bevatten |
| amandelen | Kan bevatten |
| hazelnoten | Kan bevatten |
| hazelnoten | Bevat niet |
| walnoten | Bevat niet |
| cashewnoten | Bevat niet |
| pecannoten | Bevat niet |
| pecannoten | Kan bevatten |
| paranoten | Bevat niet |
| pistachenoten | Bevat niet |
| macadamianoten | Bevat niet |
| selderij | Bevat niet |
| mosterd | Bevat niet |
| sesam | Kan bevatten |
| sesam | Bevat niet |
| sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
| lupine | Bevat niet |
| weekdieren | Bevat niet |
| Energie (kJ) | 1107.0 |
| Energie (kcal) | 265.0 |
| Vet totaal (gram) | 14.0 |
| waarvan verzadigd vet (gram) | 6.4 |
| Koolhydraten totaal (gram) | 31.0 |
| waarvan suikers (gram) | 10.0 |
| Eiwit totaal (gram) | 4.9 |
| Zout (gram) | 0.37 |
| natrium (gram) | 0.15 |
RSPO MB