Een heerlijk meerzaden pistoletje. Het pistoletje is 17cm lang, heeft 2 insnijdingen en is voorgebakken. Deze meerzadenpistolet bevat tarwe, rogge, gerst, haver en is gedecoreerd met zonnebloempitten, sesamzaad en lijnzaad.VeganistischClean labelBron van vezels2 insnijdingen17cm langGetopt met zonnebloempitten, sesamzaad en lijnzaad
Nog geen klant? Maak eenvoudig een account aan of login om prijzen te zien en om je bestelling te plaatsen. Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.
| Artikelnummer | 56845 |
| Merk | Vandemoortele |
| EAN | 5413476979827 |
| BTW | 9.0 |
| Inhoud | 84 Stuks |
| Onderliggende eenhoudseenheid | 85 Gram |
| Toepassing | Bake Off |
| bloem (TARWE, ROGGE, HAVER, GERST, geroosterde GERSTEmout, TARWEmout), water, zonnebloempitten, SESAMZAAD, gist, bruin lijnzaad, geraspte SOJA, gejodeerd zout (zout, kaliumjodaat), TARWEgluten, HAVERmoutvlokken, geel lijnzaad, meelverbeteraar (ascorbinezuur). |
| glutenbevattende granen | Bevat |
| tarwe | Bevat |
| rogge | Bevat |
| gerst | Bevat |
| haver | Bevat |
| spelt | Kan bevatten |
| spelt | Bevat niet |
| khorasantarwe | Bevat niet |
| khorasantarwe | Kan bevatten |
| schaaldieren | Bevat niet |
| ei | Bevat niet |
| vis | Bevat niet |
| pinda's | Bevat niet |
| soja | Bevat |
| melk | Kan bevatten |
| noten | Kan bevatten |
| noten | Bevat niet |
| amandelen | Bevat niet |
| amandelen | Kan bevatten |
| hazelnoten | Kan bevatten |
| hazelnoten | Bevat niet |
| walnoten | Kan bevatten |
| walnoten | Bevat niet |
| cashewnoten | Bevat niet |
| cashewnoten | Kan bevatten |
| pecannoten | Bevat niet |
| pecannoten | Kan bevatten |
| paranoten | Kan bevatten |
| paranoten | Bevat niet |
| pistachenoten | Kan bevatten |
| pistachenoten | Bevat niet |
| macadamianoten | Kan bevatten |
| macadamianoten | Bevat niet |
| selderij | Bevat niet |
| mosterd | Bevat niet |
| sesam | Bevat |
| sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
| lupine | Bevat niet |
| weekdieren | Bevat niet |
| Energie (kJ) | 1210.0 |
| Energie (kcal) | 287.0 |
| Vet totaal (gram) | 6.1 |
| waarvan verzadigd vet (gram) | 0.8 |
| Koolhydraten totaal (gram) | 47.0 |
| waarvan suikers (gram) | 1.1 |
| Eiwit totaal (gram) | 11.0 |
| Zout (gram) | 1.1 |
RSPO MB