De focaccia mediterranea rond is bereid met extra vergine olijfolie uit eerste persing en is rijkelijk belegd met in schijfjes gesneden cherrytomaatjes, groene en rode paprika, groene olijven en afgewerkt met kappertjes. Deze focaccia is per portie te bereiden. Daarnaast kan het broodsoort nog naar eigen wens belegd worden. De typisch Italiaanse focaccia heeft een ambachtelijke uitstaling en is de perfecte begeleider van salades, pasta's, soep of voor bij de barbecue, zowel koud als warm. Alle focaccia's van Lanterna® zijn samengesteld met ingrediënten van de hoogste kwaliteit.VeganistischClean labelExtra Vergine Olijfolie uit eerste persingGetopt met cherrytomaatjes, paprika, olijven en kappertjesAmbachtelijke uitstralingVeelzijdig toe te passen
Nog geen klant? Maak eenvoudig een account aan of login om prijzen te zien en om je bestelling te plaatsen. Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.
| Artikelnummer | 56868 |
| Merk | Vandemoortele |
| EAN | 5413476934871 |
| Thema | Pasen |
| Thema | Carnaval |
| Onderliggende eenhoudseenheid | 100 Gram |
| BTW | 9.0 |
| Toepassing | Bake Off |
| Inhoud | 55 Stuks |
| gemengde groenten 29% (kerstomaat, groene olijven, rode paprika, gele paprika, kappertjes, in wisselende verhoudingen), TARWEgries, water, bloem (TARWE), extra olijfolie uit eerste persing, gist, oregano, zout, aardappelvlokken, |
| glutenbevattende granen | Bevat |
| tarwe | Bevat |
| rogge | Bevat niet |
| rogge | Kan bevatten |
| gerst | Bevat niet |
| gerst | Kan bevatten |
| haver | Kan bevatten |
| haver | Bevat niet |
| spelt | Bevat niet |
| spelt | Kan bevatten |
| khorasantarwe | Bevat niet |
| khorasantarwe | Kan bevatten |
| schaaldieren | Bevat niet |
| ei | Bevat niet |
| vis | Bevat niet |
| pinda's | Bevat niet |
| soja | Bevat niet |
| soja | Kan bevatten |
| melk | Kan bevatten |
| noten | Bevat niet |
| amandelen | Bevat niet |
| hazelnoten | Bevat niet |
| walnoten | Bevat niet |
| cashewnoten | Bevat niet |
| pecannoten | Bevat niet |
| paranoten | Bevat niet |
| pistachenoten | Bevat niet |
| macadamianoten | Bevat niet |
| selderij | Bevat niet |
| mosterd | Kan bevatten |
| mosterd | Bevat niet |
| sesam | Kan bevatten |
| sesam | Bevat niet |
| sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
| lupine | Bevat niet |
| weekdieren | Bevat niet |
| Energie (kJ) | 1010.0 |
| Energie (kcal) | 240.0 |
| Vet totaal (gram) | 9.3 |
| waarvan verzadigd vet (gram) | 1.6 |
| Koolhydraten totaal (gram) | 38.0 |
| waarvan suikers (gram) | 2.9 |
| Eiwit totaal (gram) | 7.2 |
| Zout (gram) | 2.0 |
| natrium (gram) | 0.84 |
RSPO MB