Een heerlijke ronde roombotercroissant van 60 gram met maar liefst 26,5% roomboter! De roombotercroissant is op een ambachtelijke manier gevouwen en klaar om te rijzen. Deze ronde croissant kan naar wens gedecoreerd worden met verschillende granen, zaden en pitten. Heerlijk als ontbijt bij de koffie, voor de lunch, als tussendoortje of voor op het buffet.VegetarschKlaar om te rijzenNaar eigen wens te decoreren26,5% roomboterAmbachtelijke uitstraling
Nog geen klant? Maak eenvoudig een account aan of login om prijzen te zien en om je bestelling te plaatsen. Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.
| Artikelnummer | 56030 |
| Merk | Vandemoortele |
| EAN | 5413476050533 |
| Toepassing | Bake Off |
| Inhoud | 200 Stuks |
| Onderliggende eenhoudseenheid | 60 Gram |
| BTW | 9.0 |
| bloem (TARWE), boter (MELK) (26,5%), water, gist, suiker, zout, TARWEgluten, meelverbeteraar (ascorbinezuur), kleurstof (carotenen), enzymes. |
| glutenbevattende granen | Bevat |
| tarwe | Bevat |
| rogge | Bevat niet |
| rogge | Kan bevatten |
| gerst | Kan bevatten |
| gerst | Bevat niet |
| haver | Bevat niet |
| haver | Kan bevatten |
| spelt | Kan bevatten |
| spelt | Bevat niet |
| khorasantarwe | Bevat niet |
| khorasantarwe | Kan bevatten |
| schaaldieren | Bevat niet |
| ei | Kan bevatten |
| vis | Bevat niet |
| pinda's | Bevat niet |
| soja | Kan bevatten |
| soja | Bevat |
| melk | Bevat |
| noten | Kan bevatten |
| amandelen | Kan bevatten |
| hazelnoten | Bevat niet |
| hazelnoten | Kan bevatten |
| walnoten | Bevat niet |
| cashewnoten | Bevat niet |
| pecannoten | Bevat niet |
| pecannoten | Kan bevatten |
| paranoten | Bevat niet |
| pistachenoten | Bevat niet |
| macadamianoten | Bevat niet |
| selderij | Bevat niet |
| mosterd | Bevat niet |
| sesam | Bevat niet |
| sesam | Kan bevatten |
| sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
| lupine | Bevat niet |
| weekdieren | Bevat niet |
| Energie (kJ) | 1601.0 |
| Energie (kcal) | 384.0 |
| Vet totaal (gram) | 22.0 |
| waarvan verzadigd vet (gram) | 16.0 |
| Koolhydraten totaal (gram) | 36.0 |
| waarvan suikers (gram) | 4.2 |
| Eiwit totaal (gram) | 7.3 |
| Zout (gram) | 0.72 |
| natrium (gram) | 0.288 |
RSPO MB