Een lange ongerezen roombotersuisse van premium kwaliteit. De suisse heeft een delicate roombotersmaak (18%) en is gevuld met banketbakkersroom en rozijnen. Verwen je klanten met dit lekkers!VegetarischKlaar om te rijzen18% roomboterGevuld met banketbakkersroom en rozijnen
Nog geen klant? Maak eenvoudig een account aan of login om prijzen te zien en om je bestelling te plaatsen. Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.
| Artikelnummer | 56071 |
| Merk | Vandemoortele |
| EAN | 5413476930330 |
| Inhoud | 66 Stuks |
| Onderliggende eenhoudseenheid | 90 Gram |
| BTW | 9.0 |
| Toepassing | Bake Off |
| water, bloem (TARWE), boter (MELK) (18%), rozijnen, suiker, EIwit, zoet weipoeder (MELK), gemodificeerd zetmeel, glucose-fructosestroop, gist, TARWEgluten, zout, magere MELKpoeder, verdikkingsmiddel (E401), roompoeder (MELK), stabilisator (E516, E450), aroma's, plantaardige oliën en vetten (katoen), meelverbeteraar (ascorbinezuur), wortelextract, enzymes. |
| glutenbevattende granen | Bevat |
| tarwe | Bevat |
| rogge | Kan bevatten |
| rogge | Bevat niet |
| gerst | Bevat niet |
| gerst | Kan bevatten |
| haver | Kan bevatten |
| haver | Bevat niet |
| spelt | Bevat niet |
| spelt | Kan bevatten |
| khorasantarwe | Bevat niet |
| khorasantarwe | Kan bevatten |
| schaaldieren | Bevat niet |
| ei | Bevat |
| vis | Bevat niet |
| pinda's | Bevat niet |
| soja | Kan bevatten |
| melk | Bevat |
| noten | Kan bevatten |
| amandelen | Kan bevatten |
| hazelnoten | Kan bevatten |
| hazelnoten | Bevat niet |
| walnoten | Bevat niet |
| cashewnoten | Bevat niet |
| pecannoten | Kan bevatten |
| pecannoten | Bevat niet |
| paranoten | Bevat niet |
| pistachenoten | Bevat niet |
| macadamianoten | Bevat niet |
| selderij | Bevat niet |
| mosterd | Bevat niet |
| sesam | Bevat niet |
| sesam | Kan bevatten |
| sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
| lupine | Bevat niet |
| weekdieren | Bevat niet |
| Energie (kJ) | 1277.0 |
| Energie (kcal) | 305.0 |
| Vet totaal (gram) | 15.0 |
| waarvan verzadigd vet (gram) | 9.8 |
| Koolhydraten totaal (gram) | 36.0 |
| waarvan suikers (gram) | 15.0 |
| Eiwit totaal (gram) | 5.3 |
| Zout (gram) | 0.54 |
| natrium (gram) | 0.216 |
RSPO MB