Deze heerlijke chocolade donut is gedecoreerd met Belgische melkchocolade en getopt met chocoladestukjes. De donut van Doony's® is na ontdooien direct klaar om geserveerd te worden en is bij meerdere eetmomenten toe te passen: bij het ontbijt, bij de koffie, to-go, op het buffet, bij de high-tea of als dessert met een bolletje ijs. Een heerlijke traktatie om zelf van te genieten of om te delen.VegetarischGedecoreerd met Belgische melkchocoladeGetopt met chocoladestukjesKlaar om te serverenVerpakt per 12 in trayRSPO Palm Certification: SegregatedRTRS Soy Certification: RTRS CreditsUTZ Cocoa Certification: Mass Balance
Nog geen klant? Maak eenvoudig een account aan of login om prijzen te zien en om je bestelling te plaatsen. Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.
| Artikelnummer | 56780 |
| Merk | Vandemoortele |
| EAN | 5413476955258 |
| Inhoud | 36 Stuks |
| Onderliggende eenhoudseenheid | 55 Gram |
| BTW | 9.0 |
| bloem (TARWE), palmvet, water, suiker, cacaomassa, cacaoboter, gist, koolzaadolie, magere MELKpoeder, dextrose, MELKvet, SOJAbloem, volle MELKpoeder, zout, TARWEgluten, emulgator (E471, E481, E476, lecithinen), rijsmiddel (E450, E500), zoet weipoeder (MELK), gedesactiveerde gist, natuurlijk vanille-aroma. |
| glutenbevattende granen | Bevat |
| tarwe | Bevat |
| rogge | Bevat niet |
| rogge | Kan bevatten |
| gerst | Bevat niet |
| gerst | Kan bevatten |
| haver | Kan bevatten |
| haver | Bevat niet |
| spelt | Kan bevatten |
| spelt | Bevat niet |
| khorasantarwe | Kan bevatten |
| khorasantarwe | Bevat niet |
| schaaldieren | Bevat niet |
| ei | Kan bevatten |
| vis | Bevat niet |
| pinda's | Bevat niet |
| soja | Bevat |
| melk | Bevat |
| noten | Kan bevatten |
| amandelen | Kan bevatten |
| hazelnoten | Kan bevatten |
| walnoten | Bevat niet |
| cashewnoten | Bevat niet |
| pecannoten | Bevat niet |
| paranoten | Bevat niet |
| pistachenoten | Bevat niet |
| macadamianoten | Bevat niet |
| selderij | Bevat niet |
| mosterd | Bevat niet |
| sesam | Bevat niet |
| sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
| lupine | Bevat niet |
| weekdieren | Bevat niet |
| Energie (kJ) | 1819.0 |
| Energie (kcal) | 436.0 |
| Vet totaal (gram) | 27.0 |
| waarvan verzadigd vet (gram) | 14.0 |
| Koolhydraten totaal (gram) | 39.0 |
| waarvan suikers (gram) | 14.0 |
| Eiwit totaal (gram) | 7.7 |
| Zout (gram) | 1.0 |
| natrium (gram) | 0.4 |
RSPO MB