De klassieke gesuikerde donut van Doony's®. Met deze donut zijn de mogelijkheden eindeloos. De donut kan naar eigen wens verder gedecoreerd worden en is bij meerdere eetmomenten toe te passen: bij het ontbijt, bij de koffie, to-go, op het buffet, bij de high-tea of als dessert met een bolletje ijs. Een heerlijke traktatie om zelf van te genieten of om te delen.Ook verkrijgbaar als mini gesuikerde donut.VegetarischClean labelKlaar om te serverenGesuikerdVerpakt per 12 in trayRSPO Palm Certification: SegregatedRTRS Soy Certification: RTRS Credits
Nog geen klant? Maak eenvoudig een account aan of login om prijzen te zien en om je bestelling te plaatsen. Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.
| Artikelnummer | 56251 |
| Merk | Vandemoortele |
| EAN | 5413476954428 |
| Onderliggende eenhoudseenheid | 49 Gram |
| BTW | 9.0 |
| Inhoud | 36 Stuks |
| bloem (TARWE), plantaardige oliën en vetten (palm, koolzaad), water, suiker, gist, dextrose, SOJAbloem, zout, TARWEgluten, rijsmiddel (E450, E500), magere MELKpoeder, zoet weipoeder (MELK), emulgator (E471, E481), gedesactiveerde gist, natuurlijk aroma. |
| glutenbevattende granen | Bevat |
| tarwe | Bevat |
| rogge | Bevat niet |
| rogge | Kan bevatten |
| gerst | Kan bevatten |
| gerst | Bevat niet |
| haver | Bevat niet |
| haver | Kan bevatten |
| spelt | Kan bevatten |
| spelt | Bevat niet |
| khorasantarwe | Kan bevatten |
| khorasantarwe | Bevat niet |
| schaaldieren | Bevat niet |
| ei | Kan bevatten |
| vis | Bevat niet |
| pinda's | Bevat niet |
| soja | Bevat |
| melk | Bevat |
| noten | Kan bevatten |
| amandelen | Kan bevatten |
| hazelnoten | Kan bevatten |
| walnoten | Bevat niet |
| cashewnoten | Bevat niet |
| pecannoten | Bevat niet |
| paranoten | Bevat niet |
| pistachenoten | Bevat niet |
| macadamianoten | Bevat niet |
| selderij | Bevat niet |
| mosterd | Bevat niet |
| sesam | Bevat niet |
| sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
| lupine | Bevat niet |
| weekdieren | Bevat niet |
| Energie (kJ) | 1715.0 |
| Energie (kcal) | 411.0 |
| Vet totaal (gram) | 24.0 |
| waarvan verzadigd vet (gram) | 11.0 |
| Koolhydraten totaal (gram) | 41.0 |
| waarvan suikers (gram) | 14.0 |
| Eiwit totaal (gram) | 7.2 |
| Zout (gram) | 1.1 |
| natrium (gram) | 0.44 |
RSPO MB