Deze feestelijke roze donut, rijkelijk gedecoreerd met witte en roze marshmallows, is niet te weerstaan. De donut van My Original® Doony's heeft een feestelijke uitstraling en zal bij iedereen een glimlach op het gezicht toveren. De donut kan na ontdooien direct geserveerd worden. Een heerlijke traktatie om zelf van te genieten of om te delen.Klaar om te serverenGedecoreerd met witte en roze marshmallowsVerpakt per 12 in trayRSPO Palm Certification: SegregatedRTRS Soy Certification: RTRS Credits
Nog geen klant? Maak eenvoudig een account aan of login om prijzen te zien en om je bestelling te plaatsen. Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.
| Artikelnummer | 56756 |
| Merk | Vandemoortele |
| EAN | 5413476959669 |
| Inhoud | 36 Stuks |
| Onderliggende eenhoudseenheid | 54 Gram |
| BTW | 9.0 |
| bloem (TARWE, rijst), palmvet, water, suiker, glucose-fructosestroop, gist, dextrose, zoet weipoeder (MELK), magere MELKpoeder, lactose (MELK), SOJAbloem, koolzaadolie, zout, kokosolie, TARWEgluten, gelatine, emulgator (E471, E481, lecithinen), rijsmiddel (E450, E500), zetmeel, natuurlijk aroma, geconcentreerd rode bietensap, gedesactiveerde gist, kleurstof (E162). |
| glutenbevattende granen | Bevat |
| tarwe | Bevat |
| rogge | Kan bevatten |
| rogge | Bevat niet |
| gerst | Bevat niet |
| gerst | Kan bevatten |
| haver | Kan bevatten |
| haver | Bevat niet |
| spelt | Kan bevatten |
| spelt | Bevat niet |
| khorasantarwe | Kan bevatten |
| khorasantarwe | Bevat niet |
| schaaldieren | Bevat niet |
| ei | Kan bevatten |
| vis | Bevat niet |
| pinda's | Bevat niet |
| soja | Bevat |
| melk | Bevat |
| noten | Kan bevatten |
| amandelen | Kan bevatten |
| hazelnoten | Kan bevatten |
| walnoten | Bevat niet |
| cashewnoten | Bevat niet |
| pecannoten | Bevat niet |
| pecannoten | Kan bevatten |
| paranoten | Bevat niet |
| pistachenoten | Bevat niet |
| macadamianoten | Bevat niet |
| selderij | Bevat niet |
| mosterd | Bevat niet |
| sesam | Bevat niet |
| sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
| lupine | Bevat niet |
| weekdieren | Bevat niet |
| Energie (kJ) | 1765.0 |
| Energie (kcal) | 423.0 |
| Vet totaal (gram) | 26.0 |
| waarvan verzadigd vet (gram) | 14.0 |
| Koolhydraten totaal (gram) | 42.0 |
| waarvan suikers (gram) | 16.0 |
| Eiwit totaal (gram) | 6.0 |
| Zout (gram) | 1.1 |
RSPO MB