De party donut van Doony's® heeft een vanillesmaak en is gedecoreerd in bonte kleuren. Deze donut maakt van de dag een echt feestje! Het is een heerlijke traktatie om zelf van te genieten of om te delen. De donut kan na ontdooien direct geserveerd worden.Klaar om te serverenVanillesmaakGedecoreerd in bonte kleurenVerpakt per 12 in trayRSPO Palm Certification: SegregatedRTRS Soy Certification: RTRS Credits
Nog geen klant? Maak eenvoudig een account aan of login om prijzen te zien en om je bestelling te plaatsen. Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.
| Artikelnummer | 56761 |
| Merk | Vandemoortele |
| EAN | 3461181583336 |
| Inhoud | 36 Stuks |
| Onderliggende eenhoudseenheid | 55 Gram |
| BTW | 9.0 |
| bloem (TARWE), suiker, water, plantaardige vetten (palm), glucosestroop, plantaardige oliën (koolzaad, zonnebloem, kokos), gist, dextrose, zetmeel, SOJAbloem, zout, TARWEgluten, rijsmiddel (E450, E500), magere MELKpoeder, zoet weipoeder (MELK), stabilisator (sorbitol, E516), emulgator (E471, E481, E473), zetmeel (TARWE), verdikkingsmiddel (E406, arabische gom, johannesbroodpitmeel), gedesactiveerde gist, kleurstof (curcumine, E162, paprika-extract), natuurlijk vanille-aroma, glansmiddel (E904). |
| glutenbevattende granen | Bevat |
| tarwe | Bevat |
| rogge | Bevat niet |
| rogge | Kan bevatten |
| gerst | Bevat niet |
| gerst | Kan bevatten |
| haver | Kan bevatten |
| haver | Bevat niet |
| spelt | Kan bevatten |
| spelt | Bevat niet |
| khorasantarwe | Bevat niet |
| khorasantarwe | Kan bevatten |
| schaaldieren | Bevat niet |
| ei | Kan bevatten |
| vis | Bevat niet |
| pinda's | Bevat niet |
| soja | Bevat |
| melk | Bevat |
| noten | Kan bevatten |
| amandelen | Kan bevatten |
| hazelnoten | Kan bevatten |
| walnoten | Bevat niet |
| cashewnoten | Bevat niet |
| pecannoten | Bevat niet |
| paranoten | Bevat niet |
| pistachenoten | Bevat niet |
| macadamianoten | Bevat niet |
| selderij | Bevat niet |
| mosterd | Bevat niet |
| sesam | Bevat niet |
| sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
| lupine | Bevat niet |
| weekdieren | Bevat niet |
| Energie (kJ) | 1648.0 |
| Energie (kcal) | 394.0 |
| Vet totaal (gram) | 19.0 |
| waarvan verzadigd vet (gram) | 9.0 |
| Koolhydraten totaal (gram) | 48.0 |
| waarvan suikers (gram) | 24.0 |
| Eiwit totaal (gram) | 5.9 |
| Zout (gram) | 0.91 |
| natrium (gram) | 0.36 |
RSPO MB