Het tijgerbroodje van Banquet d'Or® is een bijzonder broodje met een uniek uiterlijk. De korst is erg knapperig en van binnen is het broodje zacht. Het tijgerbroodje is geschikt om als broodje te beleggen voor het ontbijt, de lunch, op het buffet en als to-go, maar kan ook goed ingezet worden als hamburgerbroodje.VegetarischUniek uiterlijkKnapperige korstZachte binnenkant
Nog geen klant? Maak eenvoudig een account aan of login om prijzen te zien en om je bestelling te plaatsen. Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.
| Artikelnummer | 56689 |
| Merk | Vandemoortele |
| EAN | 5413476957313 |
| Inhoud | 36 Stuks |
| Onderliggende eenhoudseenheid | 70 Gram |
| BTW | 9.0 |
| Toepassing | Bake Off |
| bloem (TARWE, rijst), water, gist, zout, suiker, TARWEgluten, meelverbeteraar (ascorbinezuur). |
| glutenbevattende granen | Bevat |
| tarwe | Bevat |
| rogge | Kan bevatten |
| rogge | Bevat niet |
| gerst | Bevat niet |
| gerst | Kan bevatten |
| haver | Kan bevatten |
| haver | Bevat niet |
| spelt | Kan bevatten |
| spelt | Bevat niet |
| khorasantarwe | Bevat niet |
| khorasantarwe | Kan bevatten |
| schaaldieren | Bevat niet |
| ei | Bevat niet |
| ei | Kan bevatten |
| vis | Bevat niet |
| pinda's | Bevat niet |
| soja | Kan bevatten |
| melk | Bevat |
| melk | Kan bevatten |
| noten | Kan bevatten |
| noten | Bevat niet |
| amandelen | Bevat niet |
| hazelnoten | Bevat niet |
| walnoten | Bevat niet |
| cashewnoten | Bevat niet |
| pecannoten | Kan bevatten |
| pecannoten | Bevat niet |
| paranoten | Bevat niet |
| pistachenoten | Bevat niet |
| pistachenoten | Kan bevatten |
| macadamianoten | Bevat niet |
| selderij | Bevat niet |
| mosterd | Bevat niet |
| sesam | Bevat niet |
| sesam | Kan bevatten |
| sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
| lupine | Bevat niet |
| weekdieren | Bevat niet |
| Energie (kJ) | 1123.0 |
| Energie (kcal) | 265.0 |
| Vet totaal (gram) | 1.3 |
| waarvan verzadigd vet (gram) | 0.3 |
| Koolhydraten totaal (gram) | 52.0 |
| waarvan suikers (gram) | 0.9 |
| Eiwit totaal (gram) | 7.9 |
| Zout (gram) | 1.2 |
| natrium (gram) | 0.5 |
RSPO MB