Fraai gevormd ovaal groot wit brood van Banquet d'Or®, op basis van tarwe, rogge, gerst, haver en desem. Met zonnebloempitten, havervlokken en lijnzaad. Het brood wordt direct op de vloer van de oven gebakken. Dit zorgt voor een iets dikkere korst en meer smaak. Het heerlijke brood zit bordevol vezels. Snijd het brood in dikke plakken om er een heerlijke sandwich of tosti van te maken of beleg het brood met een uitsmijter. Het brood is ideaal om gesneden te worden door gasten bij een buffet. Ook verkrijgbaar als wit brood.VeganistischClean LabelStevige korstOp de stenen ovenvloer gebakkenVol van smaakBron van vezelsMet zonnebloempitten, havervlokken en lijnzaad
Nog geen klant? Maak eenvoudig een account aan of login om prijzen te zien en om je bestelling te plaatsen. Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.
| Artikelnummer | 56706 |
| Merk | Vandemoortele |
| EAN | 3461181590365 |
| Toepassing | Bake Off |
| Inhoud | 12 Stuks |
| Onderliggende eenhoudseenheid | 450 Gram |
| BTW | 9.0 |
| bloem (TARWE, ROGGE, GERSTmout, HAVER, geroosterde TARWEmout), water, zuurdesem (4,5%) (water, bloem (TARWE), gejodeerd zout (zout, kaliumjodaat), melkzuurbacteriën), zonnebloempitten, lijnzaad, HAVERmoutvlokken, TARWEzemelen, gejodeerd zout (zout, kaliumjodaat), TARWEgluten, gist, TARWEvlokken, moutextract (TARWE). |
| glutenbevattende granen | Bevat |
| tarwe | Bevat |
| rogge | Bevat |
| gerst | Bevat |
| haver | Bevat |
| spelt | Bevat niet |
| spelt | Kan bevatten |
| khorasantarwe | Kan bevatten |
| khorasantarwe | Bevat niet |
| schaaldieren | Bevat niet |
| ei | Bevat niet |
| vis | Bevat niet |
| pinda's | Bevat niet |
| soja | Bevat niet |
| soja | Kan bevatten |
| melk | Kan bevatten |
| noten | Bevat niet |
| noten | Kan bevatten |
| amandelen | Bevat niet |
| hazelnoten | Bevat niet |
| walnoten | Kan bevatten |
| walnoten | Bevat niet |
| cashewnoten | Bevat niet |
| pecannoten | Bevat niet |
| paranoten | Bevat niet |
| pistachenoten | Bevat niet |
| macadamianoten | Bevat niet |
| selderij | Bevat niet |
| mosterd | Bevat niet |
| sesam | Bevat niet |
| sesam | Kan bevatten |
| sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
| lupine | Bevat niet |
| weekdieren | Bevat niet |
| Energie (kJ) | 1134.0 |
| Energie (kcal) | 268.0 |
| Vet totaal (gram) | 3.8 |
| waarvan verzadigd vet (gram) | 0.8 |
| Koolhydraten totaal (gram) | 46.0 |
| waarvan suikers (gram) | 1.3 |
| Eiwit totaal (gram) | 9.1 |
| Zout (gram) | 1.6 |
| natrium (gram) | 0.64 |
RSPO MB