Een heerlijke patisserie van Patisserie du Chef®. Een mousse van passievruchten (61%) en biscuitgebak (16%) gedrenkt in passievruchtensiroop (9%), geglazuurd met een passievruchtgel (14)%. Een zoete verwenning voor bij de koffie of als dessert. Verkrijgbaar in de smaken: javanais, zwart-woud, tiramisu, frambozen, peer-karamel, bosvruchten en misérable.Direct klaar om te serverenVrije uitloopeiRSPO Palm Certification: SegregatedVerkrijgbaar in verschillende smaken
Nog geen klant? Maak eenvoudig een account aan of login om prijzen te zien en om je bestelling te plaatsen. Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.
| Artikelnummer | 56196 |
| Merk | Vandemoortele |
| EAN | 5413476932174 |
| BTW | 9.0 |
| Inhoud | 6 Stuks |
| Onderliggende eenhoudseenheid | 700 Gram |
| Toepassing | Ready to Use |
| suiker, water, room (MELK), magere MELK, palmolie, passievruchten (7%), glucosestroop, bloem (TARWE, TARWEmout), EIgeel, albumine (EI), invertsuikerstroop, rundsgelatine, emulgator (E471), zetmeel, kokosrasp (0,2%), kleurstof (carotenen), geleermiddel (pectinen), zuurteregelaar (calciumchloride, E331iii), voedingszuur (citroenzuur), natuurlijk aroma, geconcentreerd rode bietensap. |
| glutenbevattende granen | Bevat |
| tarwe | Bevat |
| rogge | Bevat niet |
| rogge | Kan bevatten |
| gerst | Kan bevatten |
| gerst | Bevat niet |
| haver | Kan bevatten |
| haver | Bevat niet |
| spelt | Kan bevatten |
| spelt | Bevat niet |
| khorasantarwe | Bevat niet |
| khorasantarwe | Kan bevatten |
| schaaldieren | Bevat niet |
| ei | Bevat |
| vis | Bevat niet |
| pinda's | Bevat niet |
| soja | Kan bevatten |
| melk | Bevat |
| noten | Kan bevatten |
| amandelen | Kan bevatten |
| hazelnoten | Kan bevatten |
| walnoten | Bevat niet |
| cashewnoten | Bevat niet |
| pecannoten | Kan bevatten |
| pecannoten | Bevat niet |
| paranoten | Bevat niet |
| pistachenoten | Kan bevatten |
| macadamianoten | Bevat niet |
| selderij | Bevat niet |
| mosterd | Bevat niet |
| sesam | Bevat niet |
| sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
| lupine | Bevat niet |
| weekdieren | Bevat niet |
| Energie (kJ) | 1115.0 |
| Energie (kcal) | 266.0 |
| Vet totaal (gram) | 12.0 |
| waarvan verzadigd vet (gram) | 7.6 |
| Koolhydraten totaal (gram) | 32.0 |
| waarvan suikers (gram) | 23.0 |
| Eiwit totaal (gram) | 3.4 |
| Zout (gram) | 0.08 |
| natrium (gram) | 0.03 |
RSPO MB