Een heerlijk wit kaiserbroodje van Banquet d'Or® op basis van tarwemeel getopt met sesamzaad. Aan de buitenkant hard en krokant maar zacht van binnen. Bak het kaiserbroodje af en serveer als heerlijk belegd broodje voor de lunch, bij de soep, bij de salade of als to-go!Ook verkrijgbaar als wit, wit met maanzaad, meergranen of mini assortiment.VoorgebakkenVeganistischClean labelGetopt met sesamzaad
Nog geen klant? Maak eenvoudig een account aan of login om prijzen te zien en om je bestelling te plaatsen. Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.
| Artikelnummer | 56217 |
| Merk | Vandemoortele |
| EAN | 5413476939661 |
| Onderliggende eenhoudseenheid | 60 Gram |
| BTW | 9.0 |
| Inhoud | 50 Stuks |
| Toepassing | Bake Off |
| bloem (TARWE, ROGGE, TARWEmout), water, SESAMZAAD, gist, zout, TARWEgluten, meelverbeteraar (ascorbinezuur), gedesactiveerde gist. |
| glutenbevattende granen | Bevat |
| tarwe | Bevat |
| rogge | Bevat |
| gerst | Bevat niet |
| gerst | Kan bevatten |
| haver | Bevat niet |
| haver | Kan bevatten |
| spelt | Bevat niet |
| spelt | Kan bevatten |
| khorasantarwe | Kan bevatten |
| khorasantarwe | Bevat niet |
| schaaldieren | Bevat niet |
| ei | Bevat niet |
| ei | Kan bevatten |
| vis | Bevat niet |
| pinda's | Bevat niet |
| soja | Kan bevatten |
| melk | Bevat |
| melk | Kan bevatten |
| noten | Kan bevatten |
| amandelen | Kan bevatten |
| hazelnoten | Bevat niet |
| hazelnoten | Kan bevatten |
| walnoten | Bevat niet |
| walnoten | Kan bevatten |
| cashewnoten | Kan bevatten |
| cashewnoten | Bevat niet |
| pecannoten | Kan bevatten |
| paranoten | Bevat niet |
| paranoten | Kan bevatten |
| pistachenoten | Bevat niet |
| pistachenoten | Kan bevatten |
| macadamianoten | Bevat niet |
| macadamianoten | Kan bevatten |
| selderij | Bevat niet |
| mosterd | Bevat niet |
| sesam | Bevat |
| sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
| lupine | Bevat niet |
| weekdieren | Bevat niet |
| Energie (kJ) | 1100.0 |
| Energie (kcal) | 260.0 |
| Vet totaal (gram) | 3.2 |
| waarvan verzadigd vet (gram) | 0.5 |
| Koolhydraten totaal (gram) | 49.0 |
| waarvan suikers (gram) | 2.3 |
| Eiwit totaal (gram) | 7.3 |
| Zout (gram) | 1.3 |
| natrium (gram) | 0.52 |
RSPO MB