De Patisserie du Chef® Carrot dome cake is een overheerlijke ronde wortel cake, gevuld met zachte kaas vulling, afgewerkt met zachte kaas topping en gedecoreerd met stukjes walnoot. Na ontdooien is de cake direct klaar om geserveerd te worden. De cake is voorgesneden in 12 stukken en kan dus per taartpunt ontdooit worden. Deze cake zal zeker bij je klanten in de smaak vallen.VegetarischHandig en veilig: voorgesneden in 12 portiesOok per portie te ontdooienDirect klaar om te serverenRonde wortelcake met zachte kaas vulling en toppingGedecoreerd met walnotenRSPO Palm Certification: Segregated
Nog geen klant? Maak eenvoudig een account aan of login om prijzen te zien en om je bestelling te plaatsen. Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.
| Artikelnummer | 56331 |
| Merk | Vandemoortele |
| EAN | 5413476966148 |
| Inhoud | 3 Stuks |
| BTW | 9.0 |
| suiker, bloem (TARWE), koolzaadolie, EI, volvette zachte kaas (MELK) (10,5%) (volle MELK, room (MELK), zout, microbieel stremsel, startercultuur, verdikkingsmiddel (johannesbroodpitmeel)), wortel, water, palmvet, glucosestroop, WALNOTEN (3,5%), rijsmiddel (E450, E500), kaneel, emulgator (E471, E481), gemodificeerd zetmeel, zout, verdikkingsmiddel (xanthaangom), zonnebloemolie. |
| glutenbevattende granen | Bevat |
| tarwe | Bevat |
| rogge | Bevat niet |
| rogge | Kan bevatten |
| gerst | Kan bevatten |
| gerst | Bevat niet |
| haver | Bevat niet |
| haver | Kan bevatten |
| spelt | Bevat niet |
| spelt | Kan bevatten |
| khorasantarwe | Kan bevatten |
| khorasantarwe | Bevat niet |
| schaaldieren | Bevat niet |
| ei | Bevat |
| vis | Bevat niet |
| pinda's | Bevat niet |
| soja | Kan bevatten |
| melk | Bevat |
| noten | Bevat |
| amandelen | Kan bevatten |
| hazelnoten | Kan bevatten |
| walnoten | Bevat |
| cashewnoten | Bevat niet |
| pecannoten | Kan bevatten |
| paranoten | Bevat niet |
| pistachenoten | Bevat niet |
| pistachenoten | Kan bevatten |
| macadamianoten | Bevat niet |
| selderij | Bevat niet |
| mosterd | Bevat niet |
| sesam | Bevat niet |
| sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
| lupine | Bevat niet |
| weekdieren | Bevat niet |
| Energie (kJ) | 1682.0 |
| Energie (kcal) | 404.0 |
| Vet totaal (gram) | 27.0 |
| waarvan verzadigd vet (gram) | 6.2 |
| Koolhydraten totaal (gram) | 38.0 |
| waarvan suikers (gram) | 24.0 |
| Eiwit totaal (gram) | 4.5 |
| Zout (gram) | 0.62 |
RSPO MB