De Opal® korst is een goede basis margarine met een neutrale aroma. De korst is makkelijk verwerkbaar en geschikt voor allerlei toepassingen. Goede kwaliteit voor een lage prijs!Goede basis margarineNeutraal aromaMakkelijk verwerkbaarGeschikt voor korstdeeg
Nog geen klant? Maak eenvoudig een account aan of login om prijzen te zien en om je bestelling te plaatsen. Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.
| Artikelnummer | 17266 |
| Merk | Vandemoortele |
| EAN | 5410093150974 |
| BTW | 9.0 |
| Inhoud | 4 Stuks |
| Onderliggende eenhoudseenheid | 2.5 Kilogram |
| plantaardige oliën en vetten (palm), water, zout (1%), emulgator (lecithinen, E471), voedingszuur (citroenzuur), kleurstof(carotenen), natuurlijk aroma. Totaal vetgehalte : 80 %. |
| glutenbevattende granen | Bevat niet |
| tarwe | Bevat niet |
| rogge | Bevat niet |
| gerst | Bevat niet |
| haver | Bevat niet |
| spelt | Bevat niet |
| khorasantarwe | Bevat niet |
| schaaldieren | Bevat niet |
| ei | Bevat niet |
| vis | Bevat niet |
| pinda's | Bevat niet |
| soja | Bevat niet |
| soja | Bevat |
| melk | Kan bevatten |
| noten | Bevat niet |
| amandelen | Bevat niet |
| hazelnoten | Bevat niet |
| walnoten | Bevat niet |
| cashewnoten | Bevat niet |
| pecannoten | Bevat niet |
| paranoten | Bevat niet |
| pistachenoten | Bevat niet |
| macadamianoten | Bevat niet |
| selderij | Bevat niet |
| mosterd | Bevat niet |
| sesam | Bevat niet |
| sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
| lupine | Bevat niet |
| weekdieren | Bevat niet |
| Energie (kJ) | 2961.0 |
| Energie (kcal) | 720.0 |
| Vet totaal (gram) | 80.0 |
| waarvan verzadigd vet (gram) | 41.0 |
| Koolhydraten totaal (gram) | 0.2 |
| waarvan suikers (gram) | 0.2 |
| Eiwit totaal (gram) | 0.2 |
| Zout (gram) | 0.98 |
RSPO MB