De focaccia mediterraan is bereid met extra vergine olijfolie uit eerste persing en heeft een mediterraanse smaak. Deze focaccia is voorgebakken op een grote plaat en is in allerlei vormen te snijden. De focaccia van 900 gram is al gesneden in 9 stukken van 100 gram. Daarnaast kan het broodsoort nog naar eigen wens getopt worden. De typisch Italiaanse focaccia heeft een ambachtelijke uitstaling en is de perfecte begeleider van salades, soep of voor bij de barbecue, zowel koud als warm. Alle focaccia's van Lanterna® zijn samengesteld met ingrediënten van de hoogste kwaliteit.VegetarischClean labelExtra Vergine Olijfolie uit eerste persingBron van vezelsMediterraanse smaakVoorgesneden in 9 stukkenAmbachtelijke uitstralingVeelzijdig toe te passen
Nog geen klant? Maak eenvoudig een account aan of login om prijzen te zien en om je bestelling te plaatsen. Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.
| Artikelnummer | 56526 |
| Merk | Vandemoortele |
| EAN | 5413476908520 |
| Toepassing | Bake Off |
| Inhoud | 45 Stuks |
| Onderliggende eenhoudseenheid | 100 Gram |
| BTW | 9.0 |
| bloem (TARWE), water, plantaardige oliën en vetten (extra olijfolie uit eerste persing, palm, olijfolie), groene paprika, rode paprika, gist, zout, GERSTEmoutextract, uien, knoflookpoeder, kruiden, zuurteregelaar (ascorbinezuur). |
| glutenbevattende granen | Bevat |
| tarwe | Bevat |
| rogge | Kan bevatten |
| rogge | Bevat niet |
| gerst | Bevat |
| haver | Kan bevatten |
| haver | Bevat niet |
| spelt | Bevat niet |
| spelt | Kan bevatten |
| khorasantarwe | Bevat niet |
| khorasantarwe | Kan bevatten |
| schaaldieren | Bevat niet |
| ei | Bevat niet |
| vis | Bevat niet |
| pinda's | Bevat niet |
| soja | Bevat niet |
| soja | Kan bevatten |
| melk | Kan bevatten |
| noten | Bevat niet |
| amandelen | Bevat niet |
| hazelnoten | Bevat niet |
| walnoten | Bevat niet |
| cashewnoten | Bevat niet |
| pecannoten | Bevat niet |
| paranoten | Bevat niet |
| pistachenoten | Bevat niet |
| macadamianoten | Bevat niet |
| selderij | Bevat niet |
| mosterd | Bevat niet |
| mosterd | Kan bevatten |
| sesam | Bevat niet |
| sesam | Kan bevatten |
| sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
| lupine | Bevat niet |
| weekdieren | Bevat niet |
| Energie (kJ) | 1378.0 |
| Energie (kcal) | 328.0 |
| Vet totaal (gram) | 9.6 |
| waarvan verzadigd vet (gram) | 1.6 |
| Koolhydraten totaal (gram) | 34.0 |
| waarvan suikers (gram) | 2.9 |
| Eiwit totaal (gram) | 6.7 |
| Zout (gram) | 1.7 |
RSPO MB