Een veganistisch chocoladebroodje Banquet d'Or® bereid met zuiver plantaardige margarine. Ideaal voor de veganistische klant! Heerlijk als ontbijt bij de koffie, voor de lunch, als tussendoortje of voor op het buffet.
Veganistisch
Clean label
RSPO Palm Certification: Segregated
Nog geen klant? Maak eenvoudig een account aan of login om prijzen te zien en om je bestelling te plaatsen. Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.
| Artikelnummer | 56802 |
| Merk | Vandemoortele |
| EAN | 5413476300171 |
| Inhoud | 76 Stuks |
| Onderliggende eenhoudseenheid | 80 Gram |
| BTW | 9.0 |
| Toepassing | Bake Off (Voorgerezen) |
| bloem (TARWE; rijstmeel); plantaardige oliën en vetten (palm; koolzaad); water; suiker; cacaomassa; glucose-fructosestroop; gist;zout; TARWEgluten; cacaoboter; erwtenproteïne; emulgator (lecithinen); meelverbeteraar (ascorbinezuur); glucosestroop; enzymes. |
| glutenbevattende granen | Bevat |
| tarwe | Bevat |
| rogge | Kan bevatten |
| rogge | Bevat niet |
| gerst | Kan bevatten |
| gerst | Bevat niet |
| haver | Bevat niet |
| haver | Kan bevatten |
| spelt | Bevat niet |
| spelt | Kan bevatten |
| khorasantarwe | Bevat niet |
| khorasantarwe | Kan bevatten |
| schaaldieren | Bevat niet |
| ei | Kan bevatten |
| vis | Bevat niet |
| pinda's | Bevat niet |
| soja | Kan bevatten |
| melk | Kan bevatten |
| noten | Kan bevatten |
| amandelen | Kan bevatten |
| hazelnoten | Kan bevatten |
| walnoten | Bevat niet |
| cashewnoten | Bevat niet |
| pecannoten | Kan bevatten |
| paranoten | Bevat niet |
| pistachenoten | Bevat niet |
| macadamianoten | Bevat niet |
| selderij | Bevat niet |
| mosterd | Bevat niet |
| sesam | Kan bevatten |
| sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
| lupine | Bevat niet |
| weekdieren | Bevat niet |
| Energie (kJ) | 1683.0 |
| Energie (kJ) | 1656.0 |
| Energie (kcal) | 404.0 |
| Energie (kcal) | 397.0 |
| Vet totaal (gram) | 25.0 |
| Vet totaal (gram) | 25.0 |
| waarvan verzadigd vet (gram) | 12.0 |
| waarvan verzadigd vet (gram) | 12.0 |
| Koolhydraten totaal (gram) | 36.0 |
| Koolhydraten totaal (gram) | 37.0 |
| waarvan suikers (gram) | 9.0 |
| waarvan suikers (gram) | 8.7 |
| voedingsvezel (gram) | 2.1 |
| Eiwit totaal (gram) | 6.6 |
| Eiwit totaal (gram) | 7.0 |
| Zout (gram) | 0.96 |
| Zout (gram) | 0.92 |
RSPO MB