Een ongerezen chocoladebroodje met een vulling van banketbakkersroom van Banquet d'Or®. Heerlijk als ontbijt bij de koffie, voor de lunch, als tussendoortje of voor op het buffet. Ook verkrijgbaar als chocoladebroodje zonder banketbakkersroom.Met banketbakkersroomRSPO Palm Certification: Segregated
Nog geen klant? Maak eenvoudig een account aan of login om prijzen te zien en om je bestelling te plaatsen. Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.
| Artikelnummer | 56042 |
| Merk | Vandemoortele |
| EAN | 5413476914057 |
| BTW | 9.0 |
| Onderliggende eenhoudseenheid | 83 Gram |
| Inhoud | 144 Stuks |
| Toepassing | Bake Off |
| bloem (TARWE), water, palmvet, suiker, cacaomassa, gist, koolzaadolie, glucose-fructosestroop, zoet weipoeder (MELK), gemodificeerd zetmeel, TARWEgluten, zout, magere MELKpoeder, aroma, cacaoboter, verdikkingsmiddel (E401), roompoeder (MELK), emulgator (lecithinen), meelverbeteraar (ascorbinezuur), kleurstof (carotenen), wortelextract, enzymes. |
| glutenbevattende granen | Bevat |
| tarwe | Bevat |
| rogge | Bevat niet |
| rogge | Kan bevatten |
| gerst | Kan bevatten |
| gerst | Bevat niet |
| haver | Kan bevatten |
| haver | Bevat niet |
| spelt | Kan bevatten |
| spelt | Bevat niet |
| khorasantarwe | Kan bevatten |
| khorasantarwe | Bevat niet |
| schaaldieren | Bevat niet |
| ei | Kan bevatten |
| ei | Bevat niet |
| vis | Bevat niet |
| pinda's | Bevat niet |
| soja | Kan bevatten |
| soja | Bevat |
| melk | Bevat |
| noten | Kan bevatten |
| amandelen | Bevat niet |
| amandelen | Kan bevatten |
| hazelnoten | Kan bevatten |
| hazelnoten | Bevat niet |
| walnoten | Bevat niet |
| cashewnoten | Bevat niet |
| pecannoten | Kan bevatten |
| pecannoten | Bevat niet |
| paranoten | Bevat niet |
| pistachenoten | Bevat niet |
| macadamianoten | Bevat niet |
| selderij | Bevat niet |
| mosterd | Bevat niet |
| sesam | Kan bevatten |
| sesam | Bevat niet |
| sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
| lupine | Bevat niet |
| weekdieren | Bevat niet |
| Energie (kJ) | 1388.0 |
| Energie (kcal) | 332.0 |
| Vet totaal (gram) | 19.0 |
| waarvan verzadigd vet (gram) | 9.0 |
| Koolhydraten totaal (gram) | 37.0 |
| waarvan suikers (gram) | 12.0 |
| Eiwit totaal (gram) | 6.0 |
| Zout (gram) | 0.75 |
| natrium (gram) | 0.3 |
RSPO MB