Knapperig langwerpig gebakje, gevuld met smeuïge banketbakkersroom en rozijnen.Kan gemakkelijk de honger stillen of het verlangen naar iets zoets wegnemen.
Nog geen klant? Maak eenvoudig een account aan of login om prijzen te zien en om je bestelling te plaatsen. Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.
| Artikelnummer | 50021 |
| Merk | Gourmand |
| EAN | 5413141210019 |
| Inhoud | 150 Stuks |
| BTW | 9.0 |
| Toepassing | Bake Off |
| TARWEMEEL, water, plantaardige olie (palm), plantaardige olie (raapzaad), suiker, gecondenseerde MELK, gist, 3% karamel, 2% gezouten boter MELK (room MELK, 0.1% zout, MELKfermenten), TARWEGLUTEN, gejodeerd zout (zout, kaliumjodaat), gemodificeerd maiszetmeel, magere MELK, geconcentreerde BOTER (MELK), zout, dextrose, plantaardige eiwitten, MELKeiwitten, kleurstof (concentraat van appel, wortel, hibiscus, saffloer, citroen, radijs en zwarte bes), gefermenteerde TARWEmeel, zuurteregelaar (E330), zuurteregelaar (E270), zuurteregelaar (E331), antioxidant (E304i), antioxidant (E306), meelverbeteraar (E300), emulgator (E322), emulgator (E471), verdikkingsmiddel (E406), verdikkingsmiddel (E460i), verdikkingsmiddel (E466), aroma, enzymen |
| glutenbevattende granen | Bevat |
| tarwe | Bevat |
| rogge | Kan bevatten |
| gerst | Kan bevatten |
| haver | Bevat niet |
| spelt | Bevat |
| khorasantarwe | Bevat niet |
| schaaldieren | Bevat niet |
| ei | Kan bevatten |
| vis | Kan bevatten |
| pinda's | Bevat niet |
| soja | Kan bevatten |
| melk | Bevat |
| noten | Kan bevatten |
| amandelen | Kan bevatten |
| hazelnoten | Kan bevatten |
| walnoten | Bevat niet |
| cashewnoten | Bevat niet |
| pecannoten | Kan bevatten |
| paranoten | Bevat niet |
| pistachenoten | Bevat niet |
| macadamianoten | Bevat niet |
| selderij | Bevat niet |
| mosterd | Bevat niet |
| sesam | Bevat niet |
| sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
| lupine | Bevat niet |
| weekdieren | Bevat niet |
| Energie (kJ) | 1217.0 |
| Energie (kcal) | 290.0 |
| Vet totaal (gram) | 12.2 |
| waarvan verzadigd vet (gram) | 7.7 |
| Koolhydraten totaal (gram) | 38.5 |
| waarvan suikers (gram) | 14.0 |
| Eiwit totaal (gram) | 6.0 |
| Zout (gram) | 0.85 |
RSPO MB