Lekkere botercroissant gevuld met gerijpte Gouda en een plakje ambachtelijke ham.
De geraspte jonge Gouda maakt het product af, met een knapperige beet en een mooie gouden kleur.
Het perfecte product om te voldoen aan de behoeften van de on-the-go consument.
Nog geen klant? Maak eenvoudig een account aan of login om prijzen te zien en om je bestelling te plaatsen. Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.
| Artikelnummer | 50037 |
| Merk | Gourmand |
| EAN | 5413141992793 |
| Toepassing | Bake Off (Voorgerezen) |
| Inhoud | 60 Stuks |
| Onderliggende eenhoudseenheid | 90 Gram |
| BTW | 9.0 |
| TARWEMEEL, water, 15% BOTER (MELK), 9% ham (varkensvlees, water, zout, antioxidant (E331), stabilisator (E451), natuurlijk rookaroma, conserveermiddel (E250)), 5% Gouda kaas MELK, gist, suiker, TARWEGLUTEN, gejodeerd zout (zout, kaliumjodaat), aardappelzetmeel, gemodificeerd zetmeel (E1414), plantaardige olie (palm), plantaardige olie (raapzaad), magere MELK, maltodextrine, magere MELKpoeder, heel EIpoeder, kaaspoeder MELK, TARWEzetmeel, zout, plantaardige vezels, natuurlijk aroma, glucosestroop, plantaardige eiwitten, dextrose, natuurlijk aroma MELK, MELKeiwitten, citroensap concentraat, plantaardige olie (zonnebloem), meelverbeteraar (E300), enzymen, kruiden |
| glutenbevattende granen | Bevat |
| tarwe | Bevat |
| rogge | Kan bevatten |
| gerst | Kan bevatten |
| haver | Bevat niet |
| spelt | Kan bevatten |
| khorasantarwe | Bevat niet |
| schaaldieren | Bevat niet |
| ei | Bevat |
| vis | Bevat niet |
| pinda's | Bevat niet |
| soja | Kan bevatten |
| melk | Bevat |
| noten | Kan bevatten |
| amandelen | Kan bevatten |
| hazelnoten | Kan bevatten |
| walnoten | Bevat niet |
| cashewnoten | Bevat niet |
| pecannoten | Kan bevatten |
| paranoten | Bevat niet |
| pistachenoten | Bevat niet |
| macadamianoten | Bevat niet |
| selderij | Bevat niet |
| mosterd | Bevat niet |
| sesam | Bevat niet |
| sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
| lupine | Bevat niet |
| weekdieren | Bevat niet |
| Energie (kJ) | 1224.0 |
| Energie (kcal) | 293.0 |
| Vet totaal (gram) | 15.1 |
| waarvan verzadigd vet (gram) | 9.4 |
| Koolhydraten totaal (gram) | 29.3 |
| waarvan suikers (gram) | 3.2 |
| Eiwit totaal (gram) | 9.6 |
| Zout (gram) | 1.29 |
RSPO MB