Een knapperige gevlochten bladerdeegvlecht, gemaakt volgens een traditioneel Deens recept. Gevuld met banketbakkersroom en bosbessen. Afgewerkt met een delicate suikertopping.
Nog geen klant? Maak eenvoudig een account aan of login om prijzen te zien en om je bestelling te plaatsen. Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.
| Artikelnummer | 50104 |
| Merk | Gourmand |
| EAN | 5413141990782 |
| Toepassing | Bake Off (Voorgerezen) |
| Inhoud | 48 Stuks |
| Onderliggende eenhoudseenheid | 100 Gram |
| BTW | 9.0 |
| TARWEMEEL, water, plantaardige olie (palm), plantaardige olie (raapzaad), suiker, EI, 4% bosbes, glucose-fructosesiroop, gist, weipoeder MELK, TARWEGLUTEN, zout, gejodeerd zout (zout, kaliumjodaat), volle MELKpoeder, plantaardige vetten (kokos), glucosestroop, MELKeiwitten, vitamine A, kleurstof (E160a(iii)), conserveermiddel (E202), antioxidant (E223), zuurteregelaar (E330), zuurteregelaar (E331), zuurteregelaar (E333), meelverbeteraar (E300), emulgator (E450), emulgator (E471), verdikkingsmiddel (E401), verdikkingsmiddel (E406), verdikkingsmiddel (E440i), gemodificeerd zetmeel (E1414), gemodificeerd zetmeel (E1442), aroma, geconcentreerde wortel en hibiscus, natuurlijk aroma, enzymen, stabilisator (E953), stabilisator (E516) |
| glutenbevattende granen | Bevat |
| tarwe | Bevat |
| rogge | Kan bevatten |
| gerst | Kan bevatten |
| haver | Bevat niet |
| spelt | Bevat |
| khorasantarwe | Bevat niet |
| schaaldieren | Bevat niet |
| ei | Bevat |
| vis | Bevat niet |
| pinda's | Bevat niet |
| soja | Kan bevatten |
| melk | Bevat |
| noten | Kan bevatten |
| amandelen | Kan bevatten |
| hazelnoten | Kan bevatten |
| walnoten | Bevat niet |
| cashewnoten | Bevat niet |
| pecannoten | Kan bevatten |
| paranoten | Bevat niet |
| pistachenoten | Bevat niet |
| macadamianoten | Bevat niet |
| selderij | Bevat niet |
| mosterd | Bevat niet |
| sesam | Bevat niet |
| sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
| lupine | Bevat niet |
| weekdieren | Bevat niet |
| Energie (kJ) | 1416.0 |
| Energie (kcal) | 339.0 |
| Vet totaal (gram) | 19.5 |
| waarvan verzadigd vet (gram) | 7.9 |
| Koolhydraten totaal (gram) | 35.6 |
| waarvan suikers (gram) | 15.1 |
| Eiwit totaal (gram) | 4.5 |
| Zout (gram) | 0.46 |
RSPO MB