Geen betere manier om verwennerij te garanderen dan door de fijne smaak, de opmerkelijke knapperigheid en de mooie gelaagdheid van dit chocoladebroodje.
Met Belgische chocoladevulling.
Nog geen klant? Maak eenvoudig een account aan of login om prijzen te zien en om je bestelling te plaatsen. Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.
| Artikelnummer | 50035 |
| Merk | Gourmand |
| EAN | 5413141530001 |
| Inhoud | 90 Stuks |
| Onderliggende eenhoudseenheid | 85 Gram |
| BTW | 9.0 |
| Toepassing | Bake Off (Voorgerezen) |
| TARWEMEEL, 19% BOTER (MELK), water, 12% chocolade SOJA (suiker, cacaoboter, cacaomassa, emulgator (E322) SOJA), gist, suiker, gejodeerd zout (zout, kaliumjodaat), TARWEGLUTEN, plantaardige olie (raapzaad), plantaardige eiwitten, meelverbeteraar (E300), enzymen |
| glutenbevattende granen | Bevat |
| tarwe | Bevat |
| rogge | Kan bevatten |
| gerst | Kan bevatten |
| haver | Bevat niet |
| spelt | Kan bevatten |
| khorasantarwe | Bevat niet |
| schaaldieren | Bevat niet |
| ei | Kan bevatten |
| vis | Bevat niet |
| pinda's | Bevat niet |
| soja | Bevat |
| melk | Bevat |
| noten | Kan bevatten |
| amandelen | Kan bevatten |
| hazelnoten | Kan bevatten |
| walnoten | Bevat niet |
| cashewnoten | Bevat niet |
| pecannoten | Kan bevatten |
| paranoten | Bevat niet |
| pistachenoten | Bevat niet |
| macadamianoten | Bevat niet |
| selderij | Bevat niet |
| mosterd | Bevat niet |
| sesam | Bevat niet |
| sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
| lupine | Bevat niet |
| weekdieren | Bevat niet |
| Energie (kJ) | 1505.0 |
| Energie (kcal) | 360.0 |
| Vet totaal (gram) | 18.8 |
| waarvan verzadigd vet (gram) | 11.9 |
| Koolhydraten totaal (gram) | 40.3 |
| waarvan suikers (gram) | 12.5 |
| Eiwit totaal (gram) | 7.1 |
| Zout (gram) | 0.96 |
RSPO MB