De combinatie van gelamineerd deeg, spinazie en ricotta maakt dit een heerlijk gebakje.Het lage vetpercentage van de ricotta en het hoge vitaminegehalte van de spinazie zijn een mooie toegevoegde waarde aan de frisse smaak.Perfect om onderweg te eten, of als snelle lunch.Geschikt voor vegetariërs.
Nog geen klant? Maak eenvoudig een account aan of login om prijzen te zien en om je bestelling te plaatsen. Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.
| Artikelnummer | 50091 |
| Merk | Gourmand |
| EAN | 5413141995688 |
| Inhoud | 80 Stuks |
| Onderliggende eenhoudseenheid | 105 Gram |
| BTW | 9.0 |
| TARWEMEEL, water, plantaardige olie (palm), plantaardige olie (raapzaad), 8% spinazie, gist, room MELK, suiker, TARWEGLUTEN, 1.3% ricotta, gemodificeerd maiszetmeel, gejodeerd zout (zout, kaliumjodaat), geconcentreerde BOTER (MELK), zout, rijstmeel, glucosestroop, eiwitpoeder, magere MELKpoeder, magere MELK, TARWEvezel, MELKeiwitten, prei, azijn, specerijen, uipoeder, knoflook poeder, plantaardige eiwitten, gefermenteerde TARWEmeel, zuurteregelaar (E270), zuurteregelaar (E330), antioxidant (E304i), antioxidant (E306), meelverbeteraar (E300), verdikkingsmiddel (E461), emulgator (E322), emulgator (E471), natuurlijk aroma MELK, aroma, enzymen |
| glutenbevattende granen | Bevat |
| tarwe | Bevat |
| rogge | Kan bevatten |
| gerst | Kan bevatten |
| haver | Bevat niet |
| spelt | Bevat |
| khorasantarwe | Bevat niet |
| schaaldieren | Bevat niet |
| ei | Bevat |
| vis | Bevat niet |
| pinda's | Bevat niet |
| soja | Kan bevatten |
| melk | Bevat |
| noten | Kan bevatten |
| amandelen | Kan bevatten |
| hazelnoten | Kan bevatten |
| walnoten | Bevat niet |
| cashewnoten | Bevat niet |
| pecannoten | Kan bevatten |
| paranoten | Bevat niet |
| pistachenoten | Bevat niet |
| macadamianoten | Bevat niet |
| selderij | Bevat niet |
| mosterd | Bevat niet |
| sesam | Bevat niet |
| sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
| lupine | Bevat niet |
| weekdieren | Bevat niet |
| Energie (kJ) | 1248.0 |
| Energie (kcal) | 299.0 |
| Vet totaal (gram) | 17.3 |
| waarvan verzadigd vet (gram) | 8.1 |
| Koolhydraten totaal (gram) | 28.6 |
| waarvan suikers (gram) | 3.2 |
| Eiwit totaal (gram) | 6.7 |
| Zout (gram) | 1.31 |
RSPO MB