Het universele lossingsmiddel Trennaktiv PR 100 zorgt voor een betrouwbare lossing bij alle brood- en cakevormen, vooral bij Wiener- en biscuitbodems. Het is bijzonder nevelarm en staat bekend om zijn efficiënte en schone toepassing.
Nog geen klant? Maak eenvoudig een account aan of login om prijzen te zien en om je bestelling te plaatsen. Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.
| Artikelnummer | 17419 |
| Merk | Dubor |
| EAN | 4048525018717 |
| Inhoud | 30 Liter |
| BTW | 9.0 |
| 48% Palmolie, 39% Plantaardige olie (raapzaad), 7% Carnaubawas (E903), 6% Lecithine (E322) |
| glutenbevattende granen | Bevat niet |
| tarwe | Bevat niet |
| rogge | Bevat niet |
| gerst | Bevat niet |
| haver | Bevat niet |
| spelt | Bevat niet |
| khorasantarwe | Bevat niet |
| schaaldieren | Bevat niet |
| ei | Bevat niet |
| vis | Bevat niet |
| pinda's | Bevat niet |
| soja | Bevat niet |
| melk | Bevat niet |
| noten | Bevat niet |
| amandelen | Bevat niet |
| hazelnoten | Bevat niet |
| walnoten | Bevat niet |
| cashewnoten | Bevat niet |
| pecannoten | Bevat niet |
| paranoten | Bevat niet |
| pistachenoten | Bevat niet |
| macadamianoten | Bevat niet |
| selderij | Bevat niet |
| mosterd | Bevat niet |
| sesam | Bevat niet |
| sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
| lupine | Bevat niet |
| weekdieren | Bevat niet |
| Energie (kJ) | 3663.0 |
| Energie (kcal) | 872.0 |
RSPO MB