Nog geen klant? Maak eenvoudig een account aan of login om prijzen te zien en om je bestelling te plaatsen. Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.
| Artikelnummer | 40098 |
| Merk | Dekom |
| EAN | 8719425689937 |
| Inhoud | 2.5 Kilogram |
| BTW | 9.0 |
| Suiker, glucosesiroop, maiszetmeel, plantaardige olie (raapzaad, kokosnoot), zonnebloemlecithine E322, kleurstoffen: (E120, E160a, E100, E131, E132). |
| glutenbevattende granen | Bevat niet |
| tarwe | Bevat niet |
| rogge | Bevat niet |
| gerst | Bevat niet |
| haver | Bevat niet |
| spelt | Bevat niet |
| khorasantarwe | Bevat niet |
| schaaldieren | Bevat niet |
| ei | Bevat niet |
| vis | Bevat niet |
| pinda's | Bevat niet |
| soja | Bevat niet |
| melk | Bevat niet |
| noten | Bevat niet |
| amandelen | Bevat niet |
| hazelnoten | Bevat niet |
| walnoten | Bevat niet |
| cashewnoten | Bevat niet |
| pecannoten | Bevat niet |
| paranoten | Bevat niet |
| pistachenoten | Bevat niet |
| macadamianoten | Bevat niet |
| selderij | Bevat niet |
| mosterd | Bevat niet |
| sesam | Bevat niet |
| sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
| lupine | Bevat niet |
| weekdieren | Bevat niet |
| Energie (kJ) | 1700.0 |
| Energie (kcal) | 406.0 |
| Vet totaal (gram) | 1.7 |
| waarvan verzadigd vet (gram) | 1.6 |
| transvetzuren (gram) | 0.0 |
| Koolhydraten totaal (gram) | 97.0 |
| waarvan suikers (gram) | 94.0 |
| Eiwit totaal (gram) | 0.0 |
| Zout (gram) | 0.0 |
Onbekend