Nog geen klant? Maak eenvoudig een account aan of login om prijzen te zien en om je bestelling te plaatsen. Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.
| Artikelnummer | 58111 |
| Merk | Bakto |
| EAN | 8710737021361 |
| Inhoud | 2 Stuks |
| Onderliggende eenhoudseenheid | 5 Kilogram |
| BTW | 9.0 |
| TARWEbloem, 32% margarine (palmolie*, water, raapzaadolie, zout, emulgator: mono- en diglyceriden van vetzuren, voedingszuur: citroenzuur, natuurlijk aroma, kleurstof: bèta-caroteen), water, zout. |
| glutenbevattende granen | Bevat |
| tarwe | Bevat |
| rogge | Bevat niet |
| gerst | Bevat niet |
| haver | Bevat niet |
| spelt | Bevat niet |
| khorasantarwe | Bevat niet |
| schaaldieren | Bevat niet |
| ei | Bevat niet |
| vis | Bevat niet |
| pinda's | Bevat niet |
| soja | Bevat niet |
| melk | Bevat niet |
| noten | Bevat niet |
| amandelen | Bevat niet |
| hazelnoten | Bevat niet |
| walnoten | Bevat niet |
| cashewnoten | Bevat niet |
| pecannoten | Bevat niet |
| paranoten | Bevat niet |
| pistachenoten | Bevat niet |
| macadamianoten | Bevat niet |
| selderij | Bevat niet |
| mosterd | Bevat niet |
| sesam | Bevat niet |
| sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
| lupine | Bevat niet |
| weekdieren | Bevat niet |
| Energie (kJ) | 1593.0 |
| Energie (kcal) | 379.0 |
| Vet totaal (gram) | 26.3 |
| waarvan verzadigd vet (gram) | 13.4 |
| Koolhydraten totaal (gram) | 32.4 |
| waarvan suikers (gram) | 0.6 |
| Eiwit totaal (gram) | 4.9 |
| Zout (gram) | 1.2 |
RSPO MB