Een volle smaak- en aromabeleving.
Fijn, zacht en malse kruim.
Nog geen klant? Maak eenvoudig een account aan of login om prijzen te zien en om je bestelling te plaatsen. Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.
| Artikelnummer | 19102 |
| Merk | AB Mauri |
| EAN | 8717804004463 |
| Inhoud | 20 Kilogram |
| BTW | 9.0 |
| Suiker, dextrose, weipoeder (MELK), MELKpoeder (vol), TARWEbloem, TARWEGLUTEN, botervet (MELK), antiklontermiddel: E170, veldbonenmeel, emulgator: E482, E481, meelverbeteraar: E300, E920 |
| glutenbevattende granen | Bevat |
| tarwe | Bevat |
| rogge | Kan bevatten |
| gerst | Kan bevatten |
| haver | Kan bevatten |
| spelt | Kan bevatten |
| khorasantarwe | Bevat niet |
| schaaldieren | Bevat niet |
| ei | Kan bevatten |
| vis | Bevat niet |
| pinda's | Bevat niet |
| soja | Kan bevatten |
| melk | Bevat |
| noten | Bevat niet |
| amandelen | Bevat niet |
| hazelnoten | Bevat niet |
| walnoten | Bevat niet |
| cashewnoten | Bevat niet |
| pecannoten | Bevat niet |
| paranoten | Bevat niet |
| pistachenoten | Bevat niet |
| macadamianoten | Bevat niet |
| selderij | Bevat niet |
| mosterd | Bevat niet |
| sesam | Bevat niet |
| sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
| lupine | Bevat niet |
| weekdieren | Bevat niet |
| Energie (kJ) | 1718.0 |
| Energie (kcal) | 409.0 |
| Vet totaal (gram) | 12.3 |
| waarvan verzadigd vet (gram) | 9.0 |
| Koolhydraten totaal (gram) | 59.8 |
| waarvan suikers (gram) | 51.2 |
| Eiwit totaal (gram) | 14.2 |
| Zout (gram) | 0.8 |
RSPO MB