Complete mix.
Een ruime bakaard en mooi volume.
Een mooie goudbruine korst en perfect krokant.
Nog geen klant? Maak eenvoudig een account aan of login om prijzen te zien en om je bestelling te plaatsen. Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.
| Artikelnummer | 19492 |
| Merk | AB Mauri |
| EAN | 8717804011492 |
| Inhoud | 20 Kilogram |
| BTW | 9.0 |
| Dextrose, weipermeaat (MELK), weipoeder (MELK), TARWEGLUTEN, TARWEbloem, suiker, plantaardig vet (palm), antiklontermiddel: E170, emulgator: E481, SOJAbloem, aroma (boter) (MELK), gist (inactief), meelverbeteraar: E300, E920 |
| glutenbevattende granen | Bevat |
| tarwe | Bevat |
| rogge | Kan bevatten |
| gerst | Kan bevatten |
| haver | Kan bevatten |
| spelt | Kan bevatten |
| khorasantarwe | Kan bevatten |
| schaaldieren | Bevat niet |
| ei | Kan bevatten |
| vis | Bevat niet |
| pinda's | Bevat niet |
| soja | Bevat |
| melk | Bevat |
| noten | Bevat niet |
| amandelen | Bevat niet |
| hazelnoten | Bevat niet |
| walnoten | Bevat niet |
| cashewnoten | Bevat niet |
| pecannoten | Bevat niet |
| paranoten | Bevat niet |
| pistachenoten | Bevat niet |
| macadamianoten | Bevat niet |
| selderij | Bevat niet |
| mosterd | Bevat niet |
| sesam | Bevat niet |
| sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
| lupine | Bevat niet |
| weekdieren | Bevat niet |
| Energie (kJ) | 1665.0 |
| Energie (kcal) | 396.0 |
| Vet totaal (gram) | 9.7 |
| waarvan verzadigd vet (gram) | 6.5 |
| Koolhydraten totaal (gram) | 61.3 |
| waarvan suikers (gram) | 53.4 |
| Eiwit totaal (gram) | 15.0 |
| Zout (gram) | 1.2 |
RSPO MB